Period | Tip smeštaja | Max br. osoba | 01.06-13.06 | 13.06-24.06 | 24.06-04.07 | 04.07-14.07 | 14.07-24.07 | 24.07-03.08 | 03.08-13.08 | 13.08-23.08 | 23.08-02.09 | 02.09-12.09 | 12.09-22.09 | 22.09-03.10 |
broj noćenja | | | 12 noći | 11 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 11 noći |
Finikas garden 1/2 | studio+gal | 2 | 258*/488 | 348*/598 | | | | | | | | 408*/698 | 288*/488 | 168*/298 |
Finikas garden 1/3 | studio+gal | 3 | 218*/518 | 258*/628 | 358*/878 | 398*/998 | 428*/1088 | 468*/1198 | 468*/1198 | 468*/1198 | 428*/1068 | 308*/738 | 228*/528 | 148*/318 |
Finikas garden 1/4 | studio+gal | 4 | 198*/548 | 218*/658 | 308*/938 | 338*/1068 | 358*/1158 | 388*/1278 | 388*/1278 | 388*/1278 | 358*/1138 | 248*/768 | 198*/568 | 138*/338 |
Finikas garden 1/2 | apartman | 2 | 288*/548 | 378*/658 | | | | | | | | 448*/768 | 328*/568 | 188*/338 |
Finikas garden 1/3 | apartman | 3 | 238*/588 | 288*/698 | 388*/968 | 448*/1148 | 468*/1198 | 508*/1318 | 508*/1318 | 508*/1318 | 458*/1158 | 328*/818 | 248*/598 | 168*/358 |
Finikas garden 1/4 | apartman | 4 | 218*/618 | 238*/728 | 328*/1038 | 368*/1198 | 398*/1298 | 418*/1398 | 418*/1398 | 418*/1398 | 368*/1198 | 268*/848 | 218*/628 | 148*/378 |
Period | Tip smeštaja | Max br. osoba | 30.05-09.06 | 09.06-19.06 | 19.06-29.06 | 29.06-09.07 | 09.07-19.07 | 19.07-29.07 | 29.07-08.08 | 08.08-18.08 | 18.08-28.08 | 28.08-09.09 | 09.09-21.09 | 21.09-03.10 |
broj noćenja | | | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 12 noći | 12 noći | 12 noći |
Finikas gard. 1/2 | studio+gal | 2 | 218*/408 | 308*/528 | | | | | | | | 478*/818 | 328*/548 | 178*/318 |
Finikas gard. 1/3 | studio+gal | 3 | 188*/438 | 238*/568 | 348*/828 | 378*/938 | 418*/1048 | 468*/1198 | 468*/1198 | 468*/1198 | 428*/1088 | 358*/878 | 248*/588 | 158*/338 |
Finikas gard. 1/4 | studio+gal | 4 | 168*/478 | 208*/598 | 288*/878 | 318*/988 | 348*/1128 | 388*/1278 | 388*/1278 | 388*/1278 | 358*/1158 | 308*/938 | 208*/628 | 148*/358 |
Finikas gard. 1/2 | apartman | 2 | 258*/478 | 338*/598 | | | | | | | | 538*/938 | 368*/628 | 198*/358 |
Finikas gard. 1/3 | apartman | 3 | 218*/508 | 258*/628 | 358*/878 | 428*/1068 | 468*/1198 | 508*/1318 | 508*/1318 | 508*/1318 | 468*/1198 | 388*/968 | 268*/658 | 178*/388 |
Finikas gard. 1/4 | apartman | 4 | 198*/538 | 228*/658 | 308*/948 | 358*/1168 | 388*/1278 | 418*/1398 | 418*/1398 | 418*/1398 | 388*/1278 | 328*/1038 | 228*/698 | 158*/408 |
Program putovanja obuhvata:
- smeštaj u odabranoj kući, na bazi najma smeštaja, za odabrani broj noćenja
- prevoz u slučaju da se radi o paket aranžmanu (cena sa zvezdicom *) ili u slučaju da je prevoz posebno doplaćen (ukoliko za određeni datum nije postojala ponuda paket aranžmana).
Program putovanja ne obuhvata:
- zdravstveno putno osiguranje
- turističku taksu, u iznosu od 0,5 eur po danu po smeštajnoj jedinici;
Naplata boravišne takse će biti vršena na destinaciji.
- fakultativne izlete u organizaciji lokalnog partnera u Grčkoj
- ostale nepomenute troškove
Finikas Garden je noviji kompleks, izgrađen 2016., na oko 140m od
peščano-kamene plaže u mirnom, manje naseljenom delu Nikitija.
Gostima je na raspolaganju veliko dvorište sa bazenom za decu i
odrasle, dečije igralište kao i parking. U ponudi su četvorokrevetni
apartmani sa sopstvenim dvorištem koji se nalaze u prizemlju i
četvorekrevetni studiji sa galerijom na spratu. Svi imaju prostrane
terase, SAT TV, besplatan WIFI i klima uređaj čije je korišćenje uključeno u cenu.
- Rezervacija se smatra konačnom prilikom uplate 40% od celokupnog iznosa aranžmana. Preostalih 60% aranžmana potrebno je uplatiti do 30 dana pre puta.
– Čekovima građana
– Platnim karticama: DINA, MASTER, MAESTRO, VISA
– Sve cene su izražene u eurima, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate (NBS).
AT