Period | Tip smeštaja | Max broj osoba | 10.05-20.05 | 20.05-01.06 | 01.06-13.06 | 13.06-22.06 | 22.06-29.06 | 29.06-06.07 | 06.07-13.07 | 13.07-20.07 | 20.07-27.07 | 27.07-03.08 | 03.08-10.08 | 10.08-17.08 | 17.08-24.08 | 24.08-31.08 | 31.08-09.09 | 09.09-21.09 | 21.09-03.10 |
broj noćenja | | | 10 noći | 12 noći | 12 noći | 9 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 9 noći | 12 noći | 12 noći |
Nefeli 1/2 | studio | 2 | 98*/ 158 | 158*/ 228 | 218*/ 318 | 248*/ 388 | 278*/ 408 | 288*/ 428 | 298*/ 448 | 308*/ 478 | 338*/ 538 | 338*/ 538 | 338*/ 538 | 338*/ 538 | 318*/ 488 | 288*/ 428 | 288*/ 428 | 278*/ 438 | 138*/ 248 |
Nefeli 1/2 DM | studio | 2 | 108*/ 178 | 168*/ 248 | 228*/ 348 | 258*/ 418 | 288*/ 438 | 298*/ 458 | 308*/ 478 | 328*/ 518 | 358*/ 568 | 358*/ 568 | 358*/ 568 | 358*/ 568 | 328*/ 518 | 308*/ 468 | 308*/ 468 | 288*/ 468 | 148*/ 268 |
Nefeli 1/3 | studio | 3 | 88*/ 178 | 148*/ 248 | 188*/ 348 | 188*/ 418 | 218*/ 438 | 218*/ 458 | 228*/ 478 | 238*/ 518 | 258*/ 568 | 258*/ 568 | 258*/ 568 | 258*/ 568 | 238*/ 518 | 228*/ 468 | 228*/ 468 | 208*/ 468 | 128*/ 268 |
Nefeli 1/3 DM | studio | 3 | 98*/ 198 | 158*/ 268 | 198*/ 388 | 198*/ 448 | 228*/ 468 | 238*/ 498 | 238*/ 518 | 248*/ 548 | 268*/ 598 | 268*/ 598 | 268*/ 598 | 268*/ 598 | 248*/ 548 | 238*/ 498 | 238*/ 518 | 218*/ 518 | 138*/ 288 |
Nefeli 1/4 DM | apartman | 4 | 98*/ 218 | 128*/ 298 | 168*/ 418 | 188*/ 548 | 218*/ 578 | 228*/ 618 | 228*/ 648 | 238*/ 678 | 258*/ 738 | 258*/ 738 | 258*/ 738 | 258*/ 738 | 238*/ 678 | 218*/ 598 | 218*/ 598 | 188*/ 578 | 128*/ 308 |
Nefeli 1/5 DM | apartman | 5 | 88*/ 238 | 118*/ 328 | 158*/ 448 | 168*/ 588 | 198*/ 618 | 198*/ 648 | 208*/ 678 | 208*/ 708 | 228*/ 768 | 228*/ 768 | 228*/ 768 | 228*/ 768 | 208*/ 708 | 198*/ 648 | 198*/ 648 | 168*/ 578 | 118*/ 328 |
Period | Tip smeštaja | Max broj osoba | 10.05-20.05 | 20.05-30.05 | 30.05-09.06 | 09.06-19.06 | 19.06-29.06 | 29.06-09.07 | 09.07-19.07 | 19.07-29.07 | 29.07-08.08 | 08.08-18.08 | 18.08-28.08 | 28.08-06.09 | 06.09-15.09 | 15.09-24.09 | 24.09-03.10. |
broj noćenja | | | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 9 noći | 9 noći | 9 noći | 9 noći |
Nefeli 1/2 DM | studio | 2 | 108*/178 | 148*/228 | 178*/268 | 228*/378 | 338*/528 | 398*/648 | 448*/748 | 498*/848 | 498*/848 | 498*/848 | 418*/698 | 338*/528 | 288*/468 | 228*/398 | 128*/218 |
Nefeli 1/3 DM | studio | 3 | 98*/198 | 138*/248 | 168*/298 | 188*/408 | 258*/578 | 308*/718 | 338*/798 | 378*/918 | 378*/918 | 378*/918 | 328*/768 | 268*/598 | 218*/518 | 198*/438 | 118*/238 |
Program putovanja obuhvata:
- smeštaj u odabranoj kući, na bazi najma smeštaja, za odabrani broj noćenja
- prevoz u slučaju da se radi o paket aranžmanu (cena sa zvezdicom *) ili u slučaju da je prevoz posebno doplaćen (ukoliko za određeni datum nije postojala ponuda paket aranžmana).
Program putovanja ne obuhvata:
- zdravstveno putno osiguranje
- turističku taksu, u iznosu od 0,5 eur po danu po smeštajnoj jedinici;
Naplata boravišne takse će biti vršena na destinaciji.
- fakultativne izlete u organizaciji lokalnog partnera u Grčkoj
- ostale nepomenute troškove
Nalazi se na uzvišenju na 270m od Paradizo plaže, a na oko 500m od
centra Neos Marmarasa. U ponudi su studiji na prizemlju, prvom
i drugom spratu. Većina ima prelep pogled sa visine na more.
Kuća je u trenutku štampe kataloga u fazi renoviranja. Prve slike
enterijera
će biti dostupne polovinom marta, a spoljašnjosti polovinom
aprila. Svi studiji imaju TV, signal za besplatan bežični internet kao i
klima
uređaj čije je korišćenje uključeno u cenu.