POPUST
( za preostale slobodne smeštajne jedinice )
15 noćenja sa uključenim autobuskim prevozom
SMENA 15.05 – 30.05.2024.
1/2 – 150 EUR po osobi
1/3 – 135 EUR po osobi
1/4 – 120 EUR po osobi
SPECIJALNA PONUDA – PROMO PAKET – 15 NOĆENJA SA PREVOZOM |
Broj odraslih osoba | 15.05 – 30.05 |
2 | 175 |
3 | 160 |
4 | 145 |
Cene u tabeli izražene su po osobi i obuhvataju smeštaj sa uključenim autobuskim prevozom. U slučaju sopstvenog prevoza, navedene cene umanjuju se za 20€ po osobi.
-deca do 12 godina (u pratnji minimum dve punoplatežne osobe) – popust 50%
-jedna odrasla osoba (sama u dvokrevetnom studiju) plaća 2 paketa sa umanjenjem od 20%
VANSEZONSKI PAKET ARANŽMANI SA PREVOZOM – Letovanje Pefkohori 2024 |
Paket | Broj odraslih osoba | 30.05-09.06 | 30.05-14.06 | 04.06-14.06 | 04.06-19.06 | 09.06-19.06 | 09.06-24.06 | 17.09-02.10 | 22.09-02.10 |
B | 2 | 220 | 265 | 240 | 305 | 255 | 320 | 235 | 180 |
3 | 195 | 235 | 220 | 265 | 230 | 290 | 215 | 160 |
4 | 185 | 220 | 200 | 240 | 205 | 260 | 195 | 150 |
C (FRB) | 2 | 195 | 235 | 225 | 265 | 235 | 300 | 205 | 150 |
Cene u tabeli izražene su po osobi i obuhvataju smeštaj u apt/studijima sa uključenim autobuskim prevozom.
U slučaju sopstvenog prevoza, navedene cene se umanjuju za 20€.
Popusti i doplate za vansezonske paket aranžmane:
-Za aranžmane na bazi autobuskog prevoza:
>dete 0-2 g. (u pratnji najmanje 2 odrasle osobe) – plaća 40€
>dete 2-12 g. (u pratnji najmanje 2 odrasle osobe) – plaća 70€
>dodatna odrasla osoba koja koristi pomoćni ležaj – plaća 70€
-Za aranžmane na bazi sopstvenog prevoza:
>dete 0-2 g. (u pratnji najmanje 2 odrasle osobe) – besplatno
>dete 2-12 g. (u pratnji najmanje 2 odrasle osobe) – plaća 45€
>dodatna odrasla osoba koja koristi pomoćni ležaj – plaća 45€
-Jedna osoba, sama u dvokrevetnom studiju, plaća 2 paketa sa umanjenjem od 20%
-Minimum naplate u višekrevetnim studijima/apartmanima (tipa „3+1“ ili veći) jeste iznos u visini cene za tri odrasle osobe.
CENOVNIK – NAJAM APARTMANA/STUDIJA NA 5 NOĆENJA – Letovanje Pefkohori 2024 |
TIP SMEŠTAJA | 14.06. 19.06 | 19.06. 24.06 | 24.06. 29.06 | 29.06. 04.07 | 04.07. 09.07. | 09.07. 14.07. | 14.07. 19.07. | 19.07. 24.07. | 24.07. 29.07. | 29.07. 03.08. | 03.08. 08.08. | 08.08. 13.08. | 13.08. 18.08. | 18.08. 23.08. | 23.08. 28.08. | 28.08. 02.09. | 02.09. 07.09. | 07.09. 12.09. | 12.09. 17.09. |
1/2 FRB | 175 | 210 | 225 | 235 | 240 | 255 | 265 | 275 | 285 | 300 | 300 | 285 | 270 | 250 | 230 | 210 | 175 | 165 | 150 |
1/2 | 225 | 255 | 270 | 285 | 305 | 325 | 340 | 350 | 365 | 380 | 380 | 365 | 340 | 320 | 275 | 255 | 225 | 195 | 175 |
1/3 | 265 | 305 | 325 | 335 | 355 | 380 | 400 | 415 | 420 | 435 | 435 | 420 | 400 | 380 | 335 | 300 | 250 | 230 | 195 |
1/3+1 | 275 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 445 | 460 | 465 | 465 | 460 | 425 | 395 | 350 | 315 | 270 | 240 | 210 |
1/4 APT | 295 | 335 | 360 | 380 | 395 | 415 | 440 | 465 | 480 | 495 | 495 | 480 | 450 | 420 | 365 | 330 | 275 | 250 | 215 |
Cene u tabeli izražene su po smeštajnoj jedinici i smeni, bez uračunatog prevoza.
CENOVNIK – NAJAM APARTMANA/STUDIJA NA 10 NOĆENJA – Letovanje Pefkohori 2024 |
TIP SMEŠTAJA | 14.06. 24.06. | 19.06. 29.06 | 24.06. 04.07. | 29.06. 09.07 | 04.07. 14.07 | 09.07. 19.07 | 14.07. 24.07. | 19.07. 29.07. | 24.07. 03.08 | 29.07. 08.08 | 03.08. 13.08 | 08.08. 18.08 | 13.08. 23.08. | 18.08. 28.08. | 23.08. 02.09 | 28.08. 07.09 | 02.09. 12.09. | 07.09. 17.09. | 12.09. 22.09. |
1/2 FRB | 350 | 420 | 445 | 470 | 480 | 505 | 525 | 545 | 570 | 595 | 570 | 535 | 495 | 455 | 415 | 350 | 330 | 295 | 250 |
1/2 | 450 | 510 | 535 | 570 | 605 | 645 | 680 | 700 | 730 | 755 | 730 | 680 | 635 | 550 | 505 | 445 | 385 | 350 | 295 |
1/3 | 525 | 605 | 645 | 670 | 710 | 755 | 800 | 825 | 840 | 870 | 840 | 800 | 755 | 665 | 595 | 495 | 460 | 390 | 345 |
1/3+1 | 550 | 635 | 675 | 720 | 760 | 800 | 840 | 885 | 915 | 930 | 915 | 845 | 785 | 700 | 625 | 535 | 475 | 420 | 350 |
1/4 APT | 590 | 670 | 715 | 760 | 785 | 825 | 880 | 930 | 955 | 985 | 955 | 895 | 835 | 730 | 660 | 550 | 495 | 430 | 370 |
Cene u tabeli izražene su po smeštajnoj jedinici i smeni, bez uračunatog prevoza.
CENOVNIK – NAJAM APARTMANA/STUDIJA NA 15 NOĆENJA – Letovanje Pefkohori 2024 |
TIP SMEŠTAJA | 14.06. 29.06 | 19.06. 04.07 | 24.06. 09.07. | 29.06. 14.07 | 04.07. 19.07 | 09.07. 24.07 | 14.07. 29.07. | 19.07. 03.08 | 24.07. 08.08 | 29.07. 13.08 | 03.08. 18.08 | 08.08. 23.08 | 13.08. 28.08 | 18.08. 02.09 | 23.08. 07.09. | 28.08. 12.09. | 02.09. 17.09 | 07.09. 22.09 |
1/2 FRB | 560 | 645 | 680 | 710 | 735 | 770 | 800 | 830 | 870 | 865 | 820 | 765 | 705 | 645 | 560 | 505 | 460 | 400 |
1/2 | 705 | 780 | 820 | 875 | 930 | 985 | 1030 | 1065 | 1110 | 1105 | 1045 | 975 | 870 | 780 | 700 | 610 | 545 | 470 |
1/3 | 830 | 930 | 980 | 1025 | 1090 | 1155 | 1215 | 1245 | 1275 | 1270 | 1220 | 1155 | 1045 | 930 | 795 | 710 | 620 | 540 |
1/3+1 | 870 | 975 | 1035 | 1100 | 1160 | 1220 | 1285 | 1345 | 1380 | 1375 | 1305 | 1210 | 1095 | 975 | 850 | 745 | 660 | 560 |
1/4 APT | 925 | 1030 | 1095 | 1155 | 1200 | 1265 | 1345 | 1410 | 1450 | 1445 | 1375 | 1285 | 1150 | 1025 | 880 | 770 | 680 | 585 |
Cene u tabeli izražene su po smeštajnoj jedinici i smeni, bez uračunatog prevoza. |
Cene u tabeli izražene su po smeštajnoj jedinici i smeni, bez uračunatog prevoza.
FRB – francuski balkon
Napomene:
– dodatna osoba: 3. osoba 0-12 g. u 1/2, 4. osoba 0-12 g. u 1/3 i 5. osoba 0-12 g. u 1/4 besplatno i koristi zajednički ležaj
– pomoćni ležaj: doplata 25/50/75€ po smeni (5/10/15 noći)
– klima-uređaj: nije uračunat u cenu, doplata na licu mesta 5€ po danu i jedinici
– jedna osoba, sama u 1/2 std, ostvaruje popust 20% na cenu najma dvokrevetnog studija