Period | Tip smeštaja | Max broj osoba | 20.05-30.05 | 30.05-09.06 | 09.06-19.06 | 19.06-29.06 | 29.06-09.07 | 09.07-19.07 | 19.07-29.07 | 29.07-08.08 | 08.08-18.08 | 18.08-30.08 | 30.08-09.09 | 09.09-21.09 | 21.09-03.10 |
broj noćenja | | | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 12 noći | 10 noći | 12 noći | 12 noći |
Duvas 1/2 | studio | 2 | 98*/168 | 148*/238 | 208*/338 | 328*/518 | 368*/588 | 408*/678 | 458*/768 | 458*/768 | 458*/768 | 458*/768 | 418*/698 | 248*/398 | 138*/228 |
Duvas 1/2 | apartman | 2 | 108*/198 | 158*/268 | | | | | | | | | | 268*/438 | 148*/248 |
Duvas 1/3 | apartman | 3 | 98*/218 | 148*/298 | 198*/428 | 288*/648 | 328*/768 | 348*/848 | 388*/948 | 388*/948 | 388*/948 | 388*/948 | 248*/528 | 208*/488 | 128*/268 |
Duvas 1/2+2 | apartman | 4 | 98*/248 | 138*/338 | 178*/468 | 248*/698 | 278*/828 | 298*/918 | 318*/988 | 318*/988 | 318*/988 | 318*/988 | 218*/598 | 188*/548 | 118*/308 |
Duvas 1/4 | apartman | 4 | 98*/268 | 138*/368 | 188*/498 | 258*/738 | 288*/858 | 308*/948 | 328*/1028 | 328*/1028 | 328*/1028 | 328*/1028 | 228*/628 | 198*/578 | 128*/328 |
Period | Tip smeštaja | Max broj osoba | 20.05.-01.06. | 01.06-13.06 | 13.06-24.06 | 24.06-04.07 | 04.07-14.07 | 14.07-24.07 | 24.07-03.08 | 03.08-13.08 | 13.08-23.08 | 23.08-02.09 | 02.09-12.09 | 12.09-24.09 | 24.09-03.10 |
broj noćenja | | | 12 noći | 12 noći | 11 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 12 noći | 9 noći |
Duvas 1/2 | studio | 2 | 118*/218 | 178*/298 | 248*/398 | 358*/568 | 398*/658 | 428*/718 | 458*/768 | 458*/768 | 458*/768 | 398*/658 | 258*/398 | 228*/368 | 118*/188 |
Duvas 1/2+1 | studio | 3 | 108*/238 | 158*/328 | 198*/438 | 278*/618 | 308*/718 | 328*/768 | 348*/828 | 348*/828 | 348*/828 | 308*/718 | 208*/448 | 188*/398 | 98*/208 |
Duvas 1/3 | apartman | 3 | 118*/268 | 168*/358 | 218*/498 | 298*/678 | 338*/798 | 358*/878 | 388*/948 | 388*/948 | 388*/948 | 348*/828 | 238*/528 | 198*/458 | 108*/228 |
Duvas 1/4 | apartman | 4 | 108*/298 | 158*/398 | 188*/548 | 258*/738 | 288*/858 | 308*/948 | 328*/1028 | 328*/1028 | 328*/1028 | 288*/878 | 208*/578 | 178*/498 | 108*/248 |
Period | Tip smeštaja | Max broj osoba | 20.05-01.06 | 01.06-13.06 | 13.06-22.06 | 22.06-29.06 | 29.06-06.07 | 06.07-13.07 | 13.07-20.07 | 20.07-27.07 | 27.07-03.08 | 03.08-10.08 | 10.08-17.08 | 17.08-24.08 | 24.08-31.08 | 31.08-09.09 | 09.09-21.09 | 21.09-03.10 |
broj noćenja | | | 12 noći | 12 noći | 9 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 9 noći | 12 noći | 12 noći |
Duvas 1/2 | studio | 2 | 118*/ 218 | 178*/ 298 | 218*/ 338 | 248*/ 358 | 268*/ 398 | 288*/ 438 | 308*/ 478 | 338*/ 528 | 338*/ 528 | 338*/ 528 | 338*/ 528 | 308*/ 478 | 278*/ 418 | 278*/ 418 | 248*/ 388 | 138*/ 228 |
Duvas 1/2 | apartman | 2 | 128*/ 248 | 198*/ 328 | 238*/ 368 | 268*/ 388 | 298*/ 448 | 308*/ 478 | 328*/ 518 | 358*/ 578 | 358*/ 578 | 358*/ 578 | 358*/ 578 | 328*/ 518 | 298*/ 458 | 298*/ 458 | 258*/ 418 | 148*/ 248 |
Duvas 1/3 | apartman | 3 | 118*/ 268 | 168*/ 358 | 188*/ 398 | 208*/ 418 | 228*/ 478 | 238*/ 518 | 258*/ 558 | 278*/ 618 | 278*/ 618 | 278*/ 618 | 278*/ 618 | 258*/ 558 | 238*/ 498 | 238*/ 498 | 208*/ 468 | 128*/ 268 |
Duvas 1/4 | apartman | 4 | 118*/ 298 | 158*/ 398 | 158*/ 438 | 188*/ 458 | 198*/ 528 | 208*/ 558 | 218*/ 598 | 238*/ 668 | 238*/ 668 | 238*/ 668 | 238*/ 668 | 218*/ 598 | 208*/ 548 | 208*/ 548 | 198*/ 548 | 128*/ 328 |
Duvas 1/4+1 | apartman | 5 | 108*/ 318 | 148*/ 428 | 148*/ 468 | 168*/ 488 | 178*/ 558 | 188*/ 588 | 198*/ 628 | 208*/ 698 | 208*/ 698 | 208*/ 698 | 208*/ 698 | 198*/ 628 | 188*/ 578 | 188*/ 578 | 168*/ 578 | 118*/ 358 |
Duvas 1/4+2 | apartman | 6 | 98*/ 338 | 138*/ 448 | 138*/ 498 | 158*/ 528 | 168*/ 588 | 178*/ 618 | 178*/ 658 | 198*/ 738 | 198*/ 738 | 198*/ 738 | 198*/ 738 | 178*/ 658 | 168*/ 598 | 168*/ 598 | 158*/ 598 | 108*/ 388 |
Program putovanja obuhvata:
- smeštaj u odabranoj kući, na bazi najma smeštaja, za odabrani broj noćenja
- prevoz u slučaju da se radi o paket aranžmanu (cena sa zvezdicom *) ili u slučaju da je prevoz posebno doplaćen (ukoliko za određeni datum nije postojala ponuda paket aranžmana).
Program putovanja ne obuhvata:
- zdravstveno putno osiguranje
- turističku taksu, u iznosu od 0,5 eur po danu po smeštajnoj jedinici;
Naplata boravišne takse će biti vršena na destinaciji.
- fakultativne izlete u organizaciji lokalnog partnera u Grčkoj
- ostale nepomenute troškove
Nalazi se na oko 280m od plaže. Najkraći put peške do plaže je neasfalatirani šljunkoviti prilaz do
zadnjeg ulaza u hotel Blue sea za koji gosti dobijaju poseban ključ. U okviru hotela se nalazi manji
market za snabdevanje, a gosti uz plaćanje konzumacije pića mogu koristiti bazen i đakuzi hotela.
U ponudi su studiji i apartmani u prizemlju i na prvom spratu. Svi imaju SAT TV , WIFI i klima uređaj
čije je korišćenje uključeno u cenu. Gostima je na raspolaganju dvorište sa roštiljem kao i parking.
– 30% prilikom prijavljivanja, ostatak najkasnije 15 dana pre datuma polaska na put.
– Čekovima građana
– Platnim karticama: DINA, MASTER, MAESTRO, VISA
– Sve cene su izražene u eurima, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate (NBS).
AT